DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023) | ||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | ĐỊA CHỈ/ĐT NHÀ RIÊNG | GHI CHÚ | ||||
KHỐI VĂN PHÒNG | ||||||||
1 | Bùi Ngọc Khôn | UVTT, Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão | Hà Nội | |||||
2 | Bùi Quang Ngọc | UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi VN | Hà Nội | |||||
3 | Bùi Minh Thứ | UV, Ban Phát triển Cộng đồng | Hà Nội | |||||
4 | Bùi Quang Vinh | UVTT, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Bùi VN, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão | Hà Nội | |||||
5 | Bùi Đăng Phiệt | UV, Ban Nghiên cứu Lịch sử | Hà Nội | |||||
6 | Bùi Đình Dĩnh | UV, Ban Nghiên cứu Lịch sử | Hà Nội | |||||
7 | Bùi Văn Hà | UV, Ban Tài chính | Hà Nội | |||||
8 | Bùi XuânTrường | UVTT, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Tài chính, Trưởng Ban Xây dựng Từ đường | Hà Nội | |||||
9 | Bùi Đình Vụ | UVTT, Trưởng Ban Kiểm tra | Hà Nội | |||||
10 | Bùi Trọng Đỉnh | UVTT, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Phát triển Cộng đồng | Hà Nội | |||||
11 | Bùi Thị Lệ Phương | UVTT, Chủ nhiệm CLB Dâu – Gái họ Bùi | Hà Nội | |||||
12 | Bùi Văn Long | UVTT, Trưởng Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
13 | Bùi Quang Tuấn | UVTT, Trưởng ban Truyền thông | Hà Nội | |||||
14 | Bùi Vĩnh Thịnh | UVTT, Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử dòng họ | Hà Nội | |||||
15 | Bùi Cao Sơn | UV, Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Bùi Việt Nam | Hà Nội | |||||
16 | Bùi Hữu Dược | UV, Ban Nghiên cứu Lịch sử | Hà Nội | |||||
17 | Bùi Sinh Quyền | UV, Hội đồng Trưởng lão | Hà Nội | |||||
18 | Bùi Mạnh Quỳnh | UV, Phó Ban Truyền thông | Hà Nội | Ủy viên, Phó Ban Thông tin – Văn hóa BLL lâm thời họ; Phó Ban TT-VH BCH khóa 1+2 Cộng đồng Bùi Việt Nam; | ||||
19 | Bùi Minh Thanh | UV, Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
20 | Bùi Trọng Hải | UV, Phó Ban Phát triển Cộng đồng | Hà Nội | |||||
21 | Bùi Hữu Tuân | UV, Phó Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
22 | Bùi Quang Khoa | UV, Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
23 | Bùi Tiến Quý | UV, Hội đồng Trưởng lão | Hà Nội | |||||
24 | Bùi Đăng Sinh | UV, Hội đồng Trưởng lão | Hà Nội | |||||
25 | Bùi Đức Nhân | UV, Ban Truyền thông | Hà Nội | |||||
26 | Bùi Đức Hạnh | UV, CLB Doanh nhân | Hà Nội | |||||
27 | Bùi Trịnh Thúy Hằng | UV, CLB Dâu – Gái | Hà Nội | |||||
28 | Bùi Xuân Ngọc | UV, Ban Phát triển Cộng đồng | TP HCM | |||||
29 | Bùi Kim Nguyên | UV, CLB Dâu – Gái | Hà Nội | |||||
30 | Bùi Thị Cúc | UV, CLB Dâu – Gái | Hà Nội | |||||
31 | Bùi Thị Kim Oanh | UV, CLB Dâu – Gái | Hà Nội | |||||
32 | Bùi Thanh Phúc | UV, Ban Kiểm tra | TPHCM | |||||
33 | Bùi Việt Thắng | UV, Ban Kiểm tra | Hà Nội | |||||
34 | Bùi Huy Phú | UV, Phó Ban Kiểm tra | Hà Nội | |||||
35 | Bùi Lan Phương | UV, Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
36 | Bùi Ngọc Thanh | UV, Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
37 | Nguyễn Bích Thủy | UV, CLB Doanh nhân họ Bùi VN | Hà Nội | |||||
38 | Bùi Thị Hương | UV, Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
39 | Bùi Mai Hương | UV, Ban Thư ký | Hà Nội | |||||
2 | HÀ NỘI | |||||||
1 | Bùi Tiến Thảo | UVTT, Phó Trưởng Ban LL Cộng đồng họ Bùi TP HN | Hà Nội | |||||
2 | Bùi Vinh Hoành | UV, | Hà Nội | |||||
3 | Bùi Tiến Lượng | UV | Hà Nội | |||||
4 | Bùi Xuân Hải | UV | Hà Nội | |||||
3 | TP HỒ CHÍ MINH | |||||||
1 | Bùi Xuân Khu | UVTT, Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam | TP HCM | |||||
2 | Bùi Thanh Liêm | UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi TP HCM | TP HCM | |||||
3 | Bùi Sông Thu | UV, Phó Ban Phát triển cộng đồng | TP HCM | |||||
4 | Bùi Thị Tường Vi | UV | TP HCM | |||||
5 | Bùi Ngọc Nội | UV | TP HCM | |||||
4 | HẢI PHÒNG | |||||||
1 | Bùi Văn Tuấn | UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi TP Hải Phòng | Hải Phòng | |||||
2 | Bùi Ngọc Thông | UV – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Bùi TP Hải Phòng | Hải Phòng | |||||
5 | NINH BÌNH | |||||||
1 | Bùi Văn Thuận | UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | |||||
2 | Bùi Xuân Cộng | UV | Nho Quan, Ninh Bình | |||||
6 | THÁI BÌNH | |||||||
1 | Bùi Xuân Chính | UV | Thái Bình | |||||
2 | Bùi Văn Bảng | UV | Thái Bình | |||||
7 | NAM ĐỊNH | |||||||
1 | Bùi Văn Sơn | UV | Nam Định | |||||
8 | HÀ NAM | |||||||
1 | Bùi Xuân Dư | UV | Hà Nam | |||||
2 | Bùi Văn Miệu | UV | Hà Nam | |||||
9 | HƯNG YÊN | |||||||
1 | Bùi Đăng Thá | UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | |||||
2 | Bùi Ngọc Phi | UV | Hưng Yên | |||||
10 | HẢI DƯƠNG | |||||||
1 | Bùi Đức Thuận | UV | Hải Dương | |||||
11 | VĨNH PHÚC | |||||||
1 | Bùi Tiến Lã | UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | |||||
2 | Bùi Quyết Chiến | UVTT, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | |||||
12 | PHÚ THỌ | |||||||
1 | Bùi Phúc Khánh | UV, Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ | |||||
13 | QUẢNG NINH | |||||||
1 | Bùi Đức Chính | UV, Trưởng BLL lâm thời tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh | |||||
2 | Bùi Hiền | UV | Quảng Ninh | |||||
14 | BẮC GIANG | |||||||
1 | Bùi Đình Nhung | UV, Trưởng Ban LL tỉnh Bắc Giang | Bắc Giang | |||||
2 | Bùi Văn Thêm | UV | Bắc Giang | |||||
15 | LẠNG SƠN | |||||||
1 | Bùi Bá Hùng | UV | Lạng Sơn | |||||
16 | HÒA BÌNH | |||||||
1 | Bùi Thanh Bình | UV | Hòa Bình | |||||
2 | Bùi Văn Dung | UV | Hòa Bình | |||||
17 | YÊN BÁI | |||||||
1 | Bùi Anh Túy | UV | Yên Bái | |||||
18 | THÁI NGUYÊN | |||||||
1 | Bùi Công Tuân | UV, Trưởng BLL lâm thời tỉnh Thái Nguyên | Thái Nguyên | |||||
2 | Bùi Xuân Trường | UV | Thái Nguyên | |||||
19 | TUYÊN QUANG | |||||||
1 | Bùi Văn Liên | UV | Tuyên Quang | |||||
20 | LÀO CAI | |||||||
1 | Bùi Nguyên Hồng | UV, Trưởng Ban LL tỉnh Lào Cai | Lào Cai | |||||
2 | Bùi Đình Chiến | UV | Lào Cai | |||||
21 | LAI CHÂU | |||||||
1 | Bùi Từ Thiện | UV | Lai Châu | |||||
22 | THANH HÓA | |||||||
1 | Bùi Ngọc Nhung | UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||
2 | Bùi Khắc Lượng | UV | Thanh Hóa | |||||
23 | NGHỆ AN | |||||||
1 | Bùi Xuân Lương | UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Nghệ An | Nghệ An | |||||
2 | Bùi Trọng Cầu | UV | Nghệ An | |||||
24 | HÀ TĨNH | |||||||
1 | Bùi Bổn | UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | |||||
25 | QUẢNG BÌNH | |||||||
1 | Bùi Xuân Hạc | UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | |||||
2 | Bùi Công Thìn | UV | Quảng Bình | |||||
26 | QUẢNG TRỊ | |||||||
1 | Bùi Hùng Dũng | UV | ||||||
27 | HUẾ | |||||||
1 | Bùi Thế Huân | UV, PCT HĐHB TT Huế | TT Huế | |||||
2 | Bùi Quốc Sơn | UV | TT Huế | |||||
28 | QUẢNG NAM | |||||||
1 | Bùi Công Minh | UV-BCH | Quảng Nam | |||||
29 | QUẢNG NGÃI | |||||||
1 | Bùi Phụ Anh | UVTT, PCT phụ trách miền Trung | Quảng Ngãi | |||||
30 | BÌNH ĐỊNH | |||||||
1 | Bùi Điện Biên | UV | Bình Định | |||||
31 | BÌNH THUẬN | |||||||
1 | Bùi Đức Long | UV | Bình Thuận | |||||
32 | NINH THUẬN | |||||||
1 | Bùi Thị Mộng Thu | UV | Ninh Thuận | |||||
33 | LÂM ĐỒNG | |||||||
1 | Bùi Chí Thanh | UV | Lâm Đồng | |||||
34 | TÂY NINH | |||||||
1 | Bùi Văn Nối | UV | ||||||
35 | KIÊN GIANG | |||||||
1 | Bùi Văn Hộ | UV | Kiên Giang | |||||
36 | CH PHÁP | |||||||
1 | Bùi Thanh Tùng | UV | CH Pháp | |||||
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018 |